| 4/28 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル マコガレイ |
0〜5 0〜2 |
20〜29 30〜40 |
日立沖 | 25〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 片天ビン2本バリ |
| 船長のコメント | オキメバル〜マコガレイのリレー釣りでした。 潮の流れが思った以上に速くて、メバル釣りは苦戦しました。 マコガレイ釣りは、寝ているカレイを起こすように、オモリで底をまめにたたいて誘いを かけてください。外道はカサゴ、アイナメ、ショウサイフグでした。 |
||||
| 4/15 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 0〜12 | 17〜32 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | キャー、やっちゃいました!数が0からに。 ご乗船いただきました皆様すいませんでした。言い訳かもしれませんが、昨日より潮が 早いのとオキアミを食べているようなので食いが悪すぎました。色々なポイントを攻め ましたが、13:00無念のギブアップ宣言しちゃいました。 ピンポイント、また探して来ますので今後の釣果に期待してください。 期待が持てると思います。外道はアイナメ、カサゴ |
||||
| 4/8 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 5〜15 | 18〜27 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | 相変わらず底潮水温が低いが、表層水温は上昇中なので今後のメバルの数釣りに 期待が持てると思います。外道はショウサイフグ、アイナメ、カサゴ |
||||
| 4/7 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 5〜12 | 20〜28 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | 底潮水温が低いせいもあると思いますが、魚影の割には食いが悪かったです。 外道はショウサイフグ、ウマズラハギ、カサゴ |
||||
| 4/1 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 7〜15 | 22〜32 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント |
4月というのにみぞれ交じりの雨が降ったりして、寒い日でした。 日立の平和通りの桜もそろそろいい感じ〜なのに。 メバルの数釣りとまではいきませんでしたがボチボチかな? 今回も出ました大型外道のアイナメ(船中1〜2尾)、カサゴ、ショウサイフグ |
||||