| 1/22 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 15〜40 | 20〜32 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント |
今日は絶好のメバル日和 御客様大満足の釣果でした。 メバル40尾釣って竿頭の蛭田さん(いわき市) とりあえず写真を見てちょ! 外道にはショウサイフグ このまま続けばいいな〜(最近弱気になっております。) |
||||
| 1/21 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| ヒラメ | 0〜1 | − | 日立沖 | 20〜40m | 胴突き1本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント |
この所ヒラメは不調気味 潮変わりを期待 ヒラメ釣り初めてで2.8kgゲットの地主さん、待望のヒラメ1.2kg釣り上げた金成さん ビックな外道はアイナメ |
||||
| 1/20 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 3〜5 | 19〜30 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | オキメバル釣り、自信を持って出船しましたが潮況悪く数が伸びませんでした。 水温も低く、メバルがどこかに隠れてしまったのかな?と思われるほどです。 外道にはハナダイ ショウサイフグ多数 |
||||
| 1/15 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 5〜7 | 23〜30 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | 前日位の釣果を期待して出船しましたが、魚探の反応の割には食い渋く 数が伸びませんでした。 海はわからん!!(海も魚も生き物なのかな〜) 外道は前日同様にカサゴ、ショウサイフグ |
||||
| 1/14 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 6〜19 | 20〜32 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント |
今日は久しぶりのオキメバル釣りでした。 風が強かった割には、まあまあの釣果でした。 19尾で竿頭の有坂氏(那珂町)、今後大釣りに期待できるでしょう。 外道にカサゴ、ショウサイフグ |
||||
| 1/13 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| ヒラメ | 0 | − | 日立沖 | 15〜50m | 胴突き1本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | あちゃ〜やっちゃったいました。 ヒラメ活性悪く、今シ-ズン初めての坊主をやってしまいました。 お客様どうもすみませんでした。 今後に期待してください。 外道はマゾイ、アイナメ、 |
||||
| 1/7 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| ヒラメ | 0〜1 | − | 日立沖 | 20〜35m | 胴突き1本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | ヒラメ0.6キロ〜2.0キロ 外道にアイナメ3尾、1.6キロ級のソイ2尾 水温低下で食いが悪かったです。 成人の日は降雪の為、出船を見合わせました。 ヒラメ船、メバル船とその時の状況により変更しておりますので、電話、メールにて 確認してください。カモメが生きイワシを狙ってますので注意してください。 今日も一人、ヒラメじゃなくてカモメを釣りそうになりました。 |
||||
| 1/5 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| オキメバル | 7〜9 | 21〜30 | 日立沖 | 30〜50m | 胴突き5本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント |
本日はオキメバル釣りでした。 外道にカサゴ、ウスバハギ、フグ 風の為10時半で早上り、潮況により数釣りが期待できるでしょう。 |
||||
| 1/3 | 数 | サイズ | 釣り場 | 水深 | その他 |
| ヒラメ | 0〜2 | − | 日立沖 | 20〜35m | 胴突き1本バリ、おもり60号 |
| 船長のコメント | あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 ヒラメ1.0キロ〜2.6キロ 外道にアイナメ1尾 潮動かず水温低下で食いが悪かったです。今後に期待して下さい。 |
||||